Zuletzt aktualisiert: 21.12.2011 um 10:36 Uhr
Zonenmodell 2012
Das Zonenmodell der Kleinen Zeitung wurde mit dem Ziel entwickelt leistungsbezogene Seitentarife in definierten, nach Werbewirkung gestaffelten Zonen anbieten zu können.
Der Nutzen für unsere Kunden:
- Erhöhung der Werbewirksamkeit durch Zielgruppenspezifische Platzierung
- Transparenz der Tarife
- Alleinstellung durch exklusive Werbeformen/Platzierungen
Top-Platzierung Politik
| Kombi | | Stmk | | Ktn | |
|---|
| Mo - Sa | So | Mo - Sa | So | Mo - Sa | So |
| Millimeterpreis, 4c | 49,35 | 51,73 | 33,98 | 35,63 | 20,80 | 21,83 |
| 1/8 Seite | 6.662,25 | 6.983,55 | 4.587,30 | 4.810,05 | 2.808,0 | 2.947,05 |
| 1/4 Seite | 13.324,50 | 13.967,10 | 9.174,60 | 9.620,10 | 5.616,0 | 5.894,10 |
| 1/2 Seite | 26.649,00 | 27.934,20 | 18.349,20 | 19.240,20 | 11.232,0 | 11.788,20 |
| 1/1 Seite | 54.285,00 | 56.903,00 | 37.378,00 | 39.193,00 | 22.880,0 | 24.013,00 |
Themen-Platzierung
| Kombi | | Stmk | | Ktn | |
|---|
| Mo - Sa | So | Mo - Sa | So | Mo - Sa | So |
| | | | | | |
| Millimeterpr., 4c | 24,68 | 25,87 | 16,99 | 17,81 | 10,40 | 10,91 |
| 47x45 mm, Aufschlags. | 1.443,78 | 1.513,40 | 993,92 | 1.041,89 | 608,40 | 638,24 |
| 98x45 mm, Aufschlag. | 2.887,56 | 3.026,79 | 1.987,83 | 2.083,77 | 1.216,80 | 1.276,47 |
| 1/8 Seite | 3.331,80 | 3.492,45 | 2.293,65 | 2.404,35 | 1.404,00 | 1.472,85 |
| 1/4 Seite | 6.663,60 | 6.984,90 | 4.587,30 | 4.808,70 | 2.808,00 | 2.945,70 |
| 1/2 Seite | 13.327,20 | 13.969,80 | 9.174,60 | 9.617,40 | 5.616,00 | 5.891,40 |
| 1/1 Seite | 27.148,00 | 28.457,00 | 18.689,00 | 19.591,00 | 11.440,00 | 12.001,00 |
Basis-Platzierung
| Kombi | | Stmk | | Ktn | |
|---|
| Mo - Sa | So | Mo - Sa | So | Mo - Sa | So |
| | | | | | |
| Millimeterpr., 4c | 19,74 | 20,69 | 13,59 | 14,25 | 8,32 | 8,73 |
| 47x45 mm, Aufschlags. | 1.154,79 | 1.210,37 | 795,02 | 833,63 | 486,72 | 510,71 |
| 98x45 mm, Aufschlag | 2.309,58 | 2.420,73 | 1.590,03 | 1.667,25 | 973,44 | 1.021,41 |
| 1/8 Seite | 2.664,90 | 2.793,15 | 1.834,65 | 1.923,75 | 1.123,20 | 1.178,55 |
| 1/4 Seite | 5.329,80 | 5.586,30 | 3.669,30 | 3.847,50 | 2.246,40 | 2.357,10 |
| 1/2 Seite | 10.659,60 | 11.172,60 | 7.338,60 | 7.695,00 | 4.492,80 | 4.714,20 |
| 1/1 Seite | 21.714,00 | 22.759,00 | 14.949,00 | 15.675,00 | 9.152,00 | 9.603,00 |
Alle Tarife verstehen sich auf Basis 4c in Euro, exklusive 5 % Werbeabgabe und 20 % Mehrwertsteuer. Tarife gültig ab 1. Jänner 2012.