Zuletzt aktualisiert: 19.12.2011 um 15:45 Uhr
Regionen Steiermark 2012
Lokale Berichterstattung aus zehn steirischen Regionen bietet eine Plattform für starke Identifikation und tiefe Verbundenheit des Lesers.
Millimeterpreise Steiermark
| Di - Sa | So | |
| Mürztal | 3,07 | 3,21 |
| Südoststeiermark | 2,93 | 3,07 |
| Graz | 9,41 | 9,85 |
| Murtal | 2,68 | 2,80 |
| Süd & Südwest | 3,87 | 4,06 |
| Weiz | 2,81 | 2,94 |
| Leoben | 2,42 | 2,54 |
| Weststeiermark | 2,42 | 2,54 |
| Hartberg | 2,44 | 2,56 |
| Ennstal | 2,44 | 2,56 |
Alle Preise verstehen sich auf Basis 4c in Euro, exklusive 5 % Werbeabgabe und 20 % Mehrwertsteuer. Tarife gültig ab 1. Jänner 2012.








